Bandas de frecuencia
Las Bandas de frecuencia GSM son las bandas para telefonía móvil designadas por la Unión Internacional de Telecomunicaciones para la operación de redes GSM.
Hay catorce bandas definidas, con sus respectivas asignaciones de canal, en el estándar técnico TS 45.0051 del consorcio 3GPP, que reemplaza al TS 05.05:
Hay catorce bandas definidas, con sus respectivas asignaciones de canal, en el estándar técnico TS 45.0051 del consorcio 3GPP, que reemplaza al TS 05.05:
Sistema | Banda | Frecuencia | Asignación de canal | |
Subida (MHz) | Bajada (MHz) | |||
T-GSM-380Nota 1 | 380 | 380.2–389.8 | 390.2–399.8 | dinámica |
T-GSM-410 | 410 | 410.2–419.8 | 420.2–429.8 | dinámica |
GSM-450 | 450 | 450.4–457.6 | 460.4–467.6 | 259–293 |
GSM-480 | 480 | 478.8–486.0 | 488.8–496.0 | 306–340 |
GSM-710 | 710 | 698.0–716.0 | 728.0–746.0 | dinámica |
GSM-750 | 750 | 747.0–762.0 | 777.0–792.0 | 438–511 |
T-GSM-810 | 810 | 806.0–821.0 | 851.0–866.0 | dinámica |
GSM-850Nota 2 | 850 | 824.0–849.0 | 869.0–894.0 | 128–251 |
P-GSM-900Nota 3 | 900 | 890.2–914.8 | 935.2–959.8 | 1–124 |
E-GSM-900Nota 4 | 900 | 880.0–914.8 | 925.0–959.8 | 975–1023, 0-124 |
R-GSM-900Nota 5 | 900 | 876.0–914.8 | 921.0–959.8 | 955–1023, 0-124 |
T-GSM-900Nota 6 | 900 | 870.4–876.0 | 915.4–921.0 | dinámica |
DCS-1800 | 1800 | 1710.2–1784.8 | 1805.2–1879.8 | 512–885 |
PCS-1900Nota 7 | 1900 | 1850.0–1910.0 | 1930.0–1990.0 | 512–810 |
Operador | Banda / Frecuencia para 3G | Banda / Frecuencia para 4G LTE |
---|---|---|
AT&T (Iusacell y Nextel) | B2 / 1900 MHz. B5 / 850 MHz. B4 / 1700/2100 MHz. | B4 / 1700/2100 MHz. |
Movistar | B2 / 1900 MHz. B5 / 850 MHz. | B2 / 1900 MHz. |
Telcel | B2 / 1900 MHz. B5 / 850 MHz. | B4 / 1700/2100 MHz. |
Ok, investigue sobre ondas sísmicas
ResponderEliminar