BANDAS DE FRECUENCIA
Banda | Abreviatura | ITU | Frecuencia y longitud de onda (aire) | Ejemplos de uso |
---|---|---|---|---|
Frecuencia tremendamente baja | TLF | < 3 Hz > 100,000 km | Frecuencia en la que trabaja la actividad neuronal | |
Frecuencia extremadamente baja | ELF | 1 | 3–30 Hz 100,000 km – 10,000 km | Actividad neuronal, Comunicación con submarinos |
Super baja frecuencia | SLF | 2 | 30–300 Hz 10,000 km – 1000 km | Comunicación con submarinos |
Ultra baja frecuencia | ULF | 3 | 300–3000 Hz 1000 km – 100 km | Comunicación con submarinos, Comunicaciones en minas a través de la tierra |
Muy baja frecuencia | VLF | 4 | 3–30 kHz 100 km – 10 km | Radioayuda, señales de tiempo, comunicación submarina, pulsómetros inalámbricos, Geofísica |
Baja frecuencia | LF | 5 | 30–300 kHz 10 km – 1 km | Radioayuda, señales de tiempo, radiodifusión en AM (onda larga) (Europa y partes de Ásia), RFID, Radioafición |
Frecuencia media | MF | 6 | 300–3000 kHz 1 km – 100 m | Radiodifusión en AM (onda media), Radioafición, Balizamiento de Aludes |
Alta frecuencia | HF | 7 | 3–30 MHz 100 m – 10 m | Radidifusión en Onda corta, Banda ciudadana y radioafición, Comunicaciones de aviación sobre el horizonte, RFID, Radar, Comunicaciones ALE, Comunicación cuasi-vertical (NVIS), Telefonía móvil y marina |
Muy alta frecuencia | VHF | 8 | 30–300 MHz 10 m – 1 m | FM, Televisión, Comunicaciones con aviones a la vista entre tierra-avión y avión-avión, Telefonía móvil marítima y terrestre, Radioaficionados, Radio meteorológica |
Ultra alta frecuencia | UHF | 9 | 300–3000 MHz 1 m – 100 mm | Televisión, Hornos microondas, Comunicaciones por microondas, Radioastronomía, Telefonía móvil, Redes inalámbricas, Bluetooth, ZigBee, GPS, Comunicaciones uno a uno como FRS y GMRS, Radioafición |
Super alta frecuencia | SHF | 10 | 3–30 GHz 100 mm – 10 mm | Radioastronomía, Comunicaciones por microondas, Redes inalámbricas, radares modernos, Comunicaciones por satélite, Televisión por satélite, DBS, Radioafición |
Frecuencia extremadamente alta | EHF | 11 | 30–300 GHz 10 mm – 1 mm | Radioastronomía, Transmisión por microondas de alta frecuencia, Teledetección, Radioafición, armas de microondas, Escaner de ondas milimétricas |
Terahercios o Frecuencia tremendamente alta | THz or THF | 12 | 300–3,000 GHz 1 mm – 100 nm | Radiografía de terahercios – un posible substituto para los rayos X en algunas aplicaciones médicas, Dinámica molecular ultrarápida, Física de la materia condensada, Espectroscopía mediante terahercios, Comunicaciones/computación mediante terahercios, Teledetección submilimétrica, Radioafición |
Comentarios
Publicar un comentario